Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Niederbayern
Deutschland Bayern NiederbayernHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Niederbayern.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Deggendorf | 26 | 341,2 | 300 | 380 |
| Dingolfing-Landau | 15 | 338,7 | 300 | 390 |
| Freyung-Grafenau | 25 | 335,8 | 300 | 380 |
| Kelheim | 24 | 359,8 | 290 | 430 |
| Landshut | 35 | 351,4 | 300 | 380 |
| Landshut, Stadt | 1 | 420,0 | 420 | 420 |
| Passau | 38 | 348,0 | 315 | 380 |
| Passau, Stadt | 1 | 400,0 | 400 | 400 |
| Regen | 24 | 363,1 | 300 | 475 |
| Rottal-Inn | 31 | 346,6 | 295 | 380 |
| Straubing | 1 | 400,0 | 400 | 400 |
| Straubing-Bogen | 37 | 345,3 | 295 | 400 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH
