52 Main St, New York, USA
1 800 400 5000 info@demolink.org
The best you can find on the web!

Gewerbesteuerhebesatz

Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.

Gewerbesteuerhebesatz für Rheinland-Pfalz

Deutschland Rheinland-Pfalz

Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für das Bundesland Rheinland-Pfalz.

Kreis Anzahl Gemeinden Gewerbesteuersatz ∅ Min Max
Ahrweiler 74 377,2 325 410
Altenkirchen (Westerwald) 119 389,0 365 450
Alzey-Worms 69 366,4 352 395
Bad Dürkheim 48 372,8 352 395
Bad Kreuznach 119 370,3 365 415
Bernkastel-Wittlich 107 377,5 350 900
Birkenfeld 96 373,6 360 415
Cochem-Zell 92 366,7 330 450
Donnersbergkreis 81 370,2 360 400
Eifelkreis Bitburg-Prüm 235 381,8 330 600
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 1 420,0 420 420
Germersheim 31 374,9 352 420
Kaiserslautern 50 384,6 352 410
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 1 410,0 410 410
Koblenz, kreisfreie Stadt 1 420,0 420 420
Kusel 98 366,8 350 400
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 1 405,0 405 405
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 1 405,0 405 405
Mainz, kreisfreie Stadt 1 440,0 440 440
Mainz-Bingen 66 366,0 330 400
Mayen-Koblenz 87 367,3 350 420
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 1 400,0 400 400
Neuwied 62 365,2 352 405
Pirmasens, kreisfreie Stadt 1 415,0 415 415
Rhein-Hunsrück-Kreis 134 365,6 330 420
Rhein-Lahn-Kreis 137 376,4 342 455
Rhein-Pfalz-Kreis 25 364,9 350 373
Speyer, kreisfreie Stadt 1 415,0 415 415
Südliche Weinstraße 75 371,9 340 400
Südwestpfalz 84 367,8 330 385
Trier, kreisfreie Stadt 1 420,0 420 420
Trier-Saarburg 104 374,6 365 420
Vulkaneifel 109 365,6 320 420
Westerwaldkreis 192 367,2 355 400
Worms, kreisfreie Stadt 1 420,0 420 420
Zweibrücken, kreisfreie Stadt 1 420,0 420 420

Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.