Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Trier-Saarburg
Deutschland Rheinland-Pfalz Trier-SaarburgHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Trier-Saarburg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Aach | 1.088 | 380 |
| Ayl | 1.561 | 365 |
| Baldringen | 273 | 400 |
| Bekond | 860 | 400 |
| Bescheid | 393 | 365 |
| Beuren (Hochwald) | 940 | 380 |
| Bonerath | 245 | 380 |
| Damflos | 613 | 370 |
| Detzem | 589 | 380 |
| Ensch | 473 | 365 |
| Farschweiler | 795 | 380 |
| Fell | 2.455 | 370 |
| Fisch | 361 | 365 |
| Föhren | 2.795 | 380 |
| Franzenheim | 361 | 380 |
| Freudenburg | 1.679 | 385 |
| Geisfeld | 500 | 365 |
| Greimerath | 1.011 | 365 |
| Grimburg | 465 | 365 |
| Gusenburg | 1.163 | 420 |
| Gusterath | 1.859 | 380 |
| Gutweiler | 663 | 390 |
| Heddert | 269 | 365 |
| Hentern | 389 | 365 |
| Herl | 279 | 380 |
| Hermeskeil, Stadt | 5.811 | 365 |
| Hinzenburg | 138 | 380 |
| Hinzert-Pölert | 304 | 365 |
| Hockweiler | 286 | 380 |
| Holzerath | 424 | 380 |
| Igel | 2.035 | 380 |
| Irsch | 1.504 | 365 |
| Kanzem | 634 | 365 |
| Kasel | 1.273 | 380 |
| Kastel-Staadt | 410 | 365 |
| Kell am See | 1.899 | 365 |
| Kenn | 2.512 | 365 |
| Kirf | 790 | 365 |
| Klüsserath | 1.062 | 365 |
| Konz, Stadt | 17.605 | 420 |
| Kordel | 2.080 | 380 |
| Korlingen | 753 | 380 |
| Köwerich | 331 | 380 |
| Lampaden | 559 | 365 |
| Langsur | 1.684 | 380 |
| Leiwen | 1.557 | 365 |
| Longen | 102 | 365 |
| Longuich | 1.287 | 365 |
| Lorscheid | 592 | 380 |
| Mandern | 880 | 365 |
| Mannebach | 334 | 365 |
| Mehring | 2.305 | 380 |
| Mertesdorf | 1.644 | 380 |
| Merzkirchen | 766 | 365 |
| Morscheid | 949 | 400 |
| Naurath (Eifel) | 355 | 380 |
| Naurath (Wald) | 223 | 380 |
| Neuhütten | 768 | 365 |
| Newel | 2.836 | 380 |
| Nittel | 2.341 | 370 |
| Oberbillig | 973 | 365 |
| Ockfen | 638 | 365 |
| Ollmuth | 161 | 380 |
| Onsdorf | 133 | 365 |
| Osburg | 2.438 | 380 |
| Palzem | 1.474 | 365 |
| Paschel | 240 | 365 |
| Pellingen | 1.025 | 365 |
| Pluwig | 1.532 | 380 |
| Pölich | 489 | 365 |
| Ralingen | 2.117 | 380 |
| Rascheid | 479 | 375 |
| Reinsfeld | 2.338 | 380 |
| Riol | 1.236 | 400 |
| Riveris | 396 | 380 |
| Saarburg, Stadt | 6.982 | 365 |
| Schillingen | 1.190 | 365 |
| Schleich | 214 | 420 |
| Schoden | 740 | 365 |
| Schömerich | 135 | 365 |
| Schöndorf | 729 | 380 |
| Schweich, Stadt | 7.524 | 400 |
| Serrig | 1.624 | 365 |
| Sommerau | 79 | 380 |
| Taben-Rodt | 778 | 365 |
| Tawern | 2.632 | 365 |
| Temmels | 720 | 365 |
| Thomm | 1.061 | 380 |
| Thörnich | 172 | 365 |
| Trassem | 1.181 | 365 |
| Trierweiler | 3.806 | 380 |
| Trittenheim | 1.064 | 365 |
| Vierherrenborn | 201 | 365 |
| Waldrach | 1.987 | 380 |
| Waldweiler | 812 | 365 |
| Wasserliesch | 2.271 | 370 |
| Wawern | 582 | 365 |
| Wellen | 741 | 365 |
| Welschbillig | 2.642 | 370 |
| Wiltingen | 1.446 | 400 |
| Wincheringen | 1.996 | 365 |
| Zemmer | 2.985 | 380 |
| Zerf | 1.522 | 365 |
| Züsch | 630 | 365 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH