Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Vulkaneifel
Deutschland Rheinland-Pfalz VulkaneifelHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Vulkaneifel.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Arbach | 144 | 330 |
| Basberg | 83 | 380 |
| Beinhausen | 80 | 365 |
| Bereborn | 108 | 320 |
| Berenbach | 173 | 365 |
| Berlingen | 218 | 370 |
| Berndorf | 533 | 365 |
| Betteldorf | 278 | 365 |
| Birgel | 449 | 380 |
| Birresborn | 1.149 | 380 |
| Bleckhausen | 301 | 380 |
| Bodenbach | 215 | 365 |
| Bongard | 252 | 352 |
| Borler | 73 | 352 |
| Boxberg | 227 | 352 |
| Brockscheid | 201 | 380 |
| Brücktal | 66 | 352 |
| Darscheid | 833 | 365 |
| Daun, Stadt | 7.941 | 390 |
| Demerath | 298 | 380 |
| Densborn | 512 | 365 |
| Deudesfeld | 358 | 365 |
| Dockweiler | 671 | 365 |
| Dohm-Lammersdorf | 178 | 365 |
| Drees | 159 | 365 |
| Dreis-Brück | 843 | 365 |
| Duppach | 282 | 365 |
| Ellscheid | 249 | 365 |
| Esch | 435 | 380 |
| Feusdorf | 509 | 380 |
| Gefell | 103 | 365 |
| Gelenberg | 89 | 365 |
| Gerolstein, Stadt | 7.520 | 365 |
| Gillenfeld | 1.436 | 380 |
| Gönnersdorf | 473 | 380 |
| Gunderath | 108 | 365 |
| Hallschlag | 490 | 420 |
| Hillesheim, Stadt | 3.168 | 395 |
| Hinterweiler | 222 | 365 |
| Höchstberg | 347 | 352 |
| Hohenfels-Essingen | 318 | 365 |
| Horperath | 124 | 365 |
| Hörscheid | 128 | 352 |
| Hörschhausen | 135 | 352 |
| Immerath | 242 | 380 |
| Jünkerath | 1.685 | 400 |
| Kalenborn-Scheuern | 430 | 365 |
| Kaperich | 176 | 352 |
| Katzwinkel | 138 | 352 |
| Kelberg | 2.029 | 345 |
| Kerpen (Eifel) | 466 | 380 |
| Kerschenbach | 202 | 375 |
| Kirchweiler | 358 | 365 |
| Kirsbach | 79 | 352 |
| Kolverath | 106 | 330 |
| Kopp | 182 | 365 |
| Kötterichen | 104 | 330 |
| Kradenbach | 141 | 365 |
| Lirstal | 216 | 320 |
| Lissendorf | 1.069 | 420 |
| Mannebach | 238 | 330 |
| Mehren | 1.435 | 380 |
| Meisburg | 241 | 365 |
| Mosbruch | 148 | 365 |
| Mückeln | 212 | 365 |
| Mürlenbach | 548 | 365 |
| Neichen | 128 | 365 |
| Nerdlen | 217 | 365 |
| Neroth | 841 | 380 |
| Niederstadtfeld | 473 | 365 |
| Nitz | 35 | 330 |
| Nohn | 424 | 365 |
| Oberbettingen | 735 | 380 |
| Oberehe-Stroheich | 312 | 365 |
| Oberelz | 127 | 365 |
| Oberstadtfeld | 552 | 365 |
| Ormont | 364 | 365 |
| Pelm | 993 | 365 |
| Reimerath | 62 | 352 |
| Retterath | 317 | 365 |
| Reuth | 176 | 365 |
| Rockeskyll | 246 | 365 |
| Salm | 324 | 365 |
| Sarmersbach | 195 | 352 |
| Sassen | 84 | 365 |
| Saxler | 77 | 380 |
| Schalkenmehren | 578 | 365 |
| Scheid | 134 | 365 |
| Schönbach | 263 | 380 |
| Schüller | 310 | 365 |
| Schutz | 145 | 365 |
| Stadtkyll | 1.515 | 400 |
| Steffeln | 666 | 365 |
| Steineberg | 249 | 380 |
| Steiningen | 201 | 365 |
| Strohn | 519 | 350 |
| Strotzbüsch | 416 | 365 |
| Üdersdorf | 1.119 | 365 |
| Udler | 289 | 380 |
| Uersfeld | 688 | 365 |
| Ueß | 42 | 365 |
| Utzerath | 181 | 380 |
| Üxheim | 1.384 | 380 |
| Wallenborn | 429 | 365 |
| Walsdorf | 923 | 320 |
| Weidenbach | 255 | 365 |
| Welcherath | 116 | 352 |
| Wiesbaum | 613 | 365 |
| Winkel (Eifel) | 134 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH