Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bernkastel-Wittlich
Deutschland Rheinland-Pfalz Bernkastel-WittlichHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Bernkastel-Wittlich.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Altrich | 1.617 | 380 |
| Arenrath | 347 | 365 |
| Bausendorf | 1.278 | 375 |
| Bengel | 813 | 375 |
| Berglicht | 440 | 365 |
| Bergweiler | 848 | 380 |
| Bernkastel-Kues, Stadt | 6.973 | 390 |
| Bettenfeld | 675 | 365 |
| Binsfeld | 1.144 | 380 |
| Brauneberg | 1.178 | 390 |
| Breit | 272 | 400 |
| Bruch | 468 | 365 |
| Büdlich | 213 | 365 |
| Burg (Mosel) | 399 | 375 |
| Burgen | 571 | 415 |
| Burtscheid | 120 | 375 |
| Deuselbach | 265 | 365 |
| Dhronecken | 130 | 375 |
| Diefenbach | 74 | 350 |
| Dierfeld | 11 | 900 |
| Dierscheid | 165 | 380 |
| Dodenburg | 97 | 380 |
| Dreis | 1.348 | 380 |
| Eckfeld | 362 | 365 |
| Eisenschmitt | 330 | 365 |
| Enkirch | 1.527 | 375 |
| Erden | 370 | 380 |
| Esch | 409 | 375 |
| Etgert | 65 | 365 |
| Flußbach | 455 | 380 |
| Gielert | 176 | 365 |
| Gipperath | 248 | 350 |
| Gladbach | 353 | 380 |
| Gornhausen | 205 | 365 |
| Graach an der Mosel | 658 | 370 |
| Gräfendhron | 95 | 400 |
| Greimerath | 246 | 365 |
| Großlittgen | 967 | 352 |
| Hasborn | 572 | 375 |
| Heckenmünster | 146 | 365 |
| Heidenburg | 696 | 365 |
| Heidweiler | 173 | 365 |
| Hetzerath | 2.173 | 380 |
| Hilscheid | 250 | 365 |
| Hochscheid | 268 | 365 |
| Hontheim | 829 | 370 |
| Horath | 471 | 365 |
| Hupperath | 571 | 365 |
| Immert | 152 | 365 |
| Irmenach | 693 | 375 |
| Karl | 191 | 365 |
| Kesten | 346 | 400 |
| Kinderbeuern | 1.037 | 380 |
| Kinheim | 806 | 380 |
| Klausen | 1.392 | 370 |
| Kleinich | 675 | 350 |
| Kommen | 313 | 380 |
| Kröv | 2.258 | 380 |
| Landscheid | 2.068 | 380 |
| Laufeld | 514 | 365 |
| Lieser | 1.224 | 390 |
| Longkamp | 1.150 | 400 |
| Lösnich | 429 | 380 |
| Lötzbeuren | 458 | 365 |
| Lückenburg | 95 | 365 |
| Malborn | 1.283 | 365 |
| Manderscheid, Stadt | 1.317 | 365 |
| Maring-Noviand | 1.465 | 375 |
| Meerfeld | 357 | 365 |
| Merschbach | 56 | 365 |
| Minderlittgen | 681 | 365 |
| Minheim | 456 | 380 |
| Monzelfeld | 1.189 | 365 |
| Morbach | 10.458 | 365 |
| Mülheim an der Mosel | 1.011 | 365 |
| Musweiler | 58 | 365 |
| Neumagen-Dhron | 2.297 | 380 |
| Neunkirchen | 159 | 365 |
| Niederöfflingen | 439 | 365 |
| Niederscheidweiler | 248 | 350 |
| Niersbach | 685 | 365 |
| Oberöfflingen | 260 | 370 |
| Oberscheidweiler | 180 | 365 |
| Osann-Monzel | 1.612 | 365 |
| Pantenburg | 228 | 365 |
| Piesport | 1.990 | 380 |
| Platten | 870 | 380 |
| Plein | 624 | 365 |
| Reil | 1.023 | 370 |
| Rivenich | 711 | 380 |
| Rorodt | 50 | 400 |
| Salmtal | 2.365 | 380 |
| Schladt | 114 | 370 |
| Schönberg | 234 | 365 |
| Schwarzenborn | 57 | 365 |
| Sehlem | 907 | 365 |
| Starkenburg | 236 | 380 |
| Talling | 210 | 365 |
| Thalfang | 1.814 | 365 |
| Traben-Trarbach, Stadt | 5.756 | 380 |
| Ürzig | 880 | 365 |
| Veldenz | 956 | 410 |
| Wallscheid | 340 | 365 |
| Willwerscheid | 62 | 365 |
| Wintrich | 915 | 365 |
| Wittlich, Stadt | 18.491 | 380 |
| Zeltingen-Rachtig | 2.222 | 390 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH