Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Rhein-Pfalz-Kreis
Deutschland Rheinland-Pfalz Rhein-Pfalz-KreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Rhein-Pfalz-Kreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Altrip | 7.547 | 365 |
| Beindersheim | 3.110 | 365 |
| Birkenheide | 3.081 | 365 |
| Bobenheim-Roxheim | 9.950 | 365 |
| Böhl-Iggelheim | 10.101 | 365 |
| Dannstadt-Schauernheim | 6.921 | 365 |
| Dudenhofen | 5.809 | 365 |
| Fußgönheim | 2.563 | 365 |
| Großniedesheim | 1.264 | 365 |
| Hanhofen | 2.444 | 350 |
| Harthausen | 3.066 | 365 |
| Heßheim | 2.998 | 365 |
| Heuchelheim bei Frankenthal | 1.233 | 365 |
| Hochdorf-Assenheim | 3.174 | 365 |
| Kleinniedesheim | 936 | 365 |
| Lambsheim | 6.678 | 365 |
| Limburgerhof | 11.323 | 365 |
| Maxdorf | 6.958 | 370 |
| Mutterstadt | 12.619 | 365 |
| Neuhofen | 7.110 | 365 |
| Otterstadt | 3.308 | 365 |
| Rödersheim-Gronau | 2.913 | 365 |
| Römerberg | 9.472 | 365 |
| Schifferstadt, Stadt | 19.522 | 373 |
| Waldsee | 5.478 | 365 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH