Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Cochem-Zell
Deutschland Rheinland-Pfalz Cochem-ZellHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Cochem-Zell.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alf | 830 | 365 |
| Alflen | 832 | 380 |
| Altlay | 467 | 365 |
| Altstrimmig | 344 | 365 |
| Auderath | 627 | 400 |
| Bad Bertrich | 1.035 | 450 |
| Beilstein | 134 | 365 |
| Beuren | 432 | 365 |
| Binningen | 697 | 365 |
| Blankenrath | 1.699 | 365 |
| Brachtendorf | 268 | 365 |
| Bremm | 775 | 380 |
| Briedel | 961 | 365 |
| Brieden | 135 | 365 |
| Briedern | 336 | 365 |
| Brohl | 375 | 365 |
| Bruttig-Fankel | 1.068 | 365 |
| Büchel | 1.132 | 365 |
| Bullay | 1.523 | 365 |
| Cochem, Stadt | 5.259 | 373 |
| Dohr | 657 | 365 |
| Dünfus | 301 | 365 |
| Düngenheim | 1.312 | 365 |
| Ediger-Eller | 1.034 | 365 |
| Ellenz-Poltersdorf | 832 | 365 |
| Eppenberg | 234 | 365 |
| Ernst | 564 | 365 |
| Eulgem | 208 | 365 |
| Faid | 1.072 | 365 |
| Filz | 96 | 365 |
| Forst (Eifel) | 373 | 365 |
| Forst (Hunsrück) | 61 | 400 |
| Gamlen | 515 | 365 |
| Gevenich | 623 | 365 |
| Gillenbeuren | 248 | 400 |
| Greimersburg | 676 | 365 |
| Grenderich | 392 | 365 |
| Hambuch | 750 | 365 |
| Haserich | 204 | 365 |
| Hauroth | 308 | 365 |
| Hesweiler | 135 | 365 |
| Illerich | 737 | 365 |
| Kaifenheim | 830 | 365 |
| Kail | 283 | 365 |
| Kaisersesch, Stadt | 3.103 | 365 |
| Kalenborn | 218 | 365 |
| Kliding | 220 | 365 |
| Klotten | 1.238 | 365 |
| Lahr | 176 | 330 |
| Landkern | 930 | 365 |
| Laubach | 632 | 365 |
| Leienkaul | 325 | 365 |
| Lieg | 397 | 365 |
| Liesenich | 323 | 365 |
| Lütz | 337 | 365 |
| Lutzerath | 1.476 | 365 |
| Masburg | 1.082 | 365 |
| Mesenich | 297 | 365 |
| Mittelstrimmig | 412 | 365 |
| Möntenich | 136 | 365 |
| Moritzheim | 142 | 365 |
| Mörsdorf | 620 | 330 |
| Moselkern | 563 | 365 |
| Müden (Mosel) | 669 | 365 |
| Müllenbach | 627 | 365 |
| Neef | 456 | 365 |
| Nehren | 106 | 350 |
| Panzweiler | 271 | 365 |
| Peterswald-Löffelscheid | 726 | 365 |
| Pommern | 438 | 365 |
| Pünderich | 867 | 365 |
| Reidenhausen | 186 | 365 |
| Roes | 502 | 365 |
| Sankt Aldegund | 603 | 365 |
| Schauren | 400 | 365 |
| Schmitt | 123 | 400 |
| Senheim | 589 | 360 |
| Sosberg | 172 | 365 |
| Tellig | 304 | 365 |
| Treis-Karden | 2.239 | 365 |
| Ulmen, Stadt | 3.298 | 380 |
| Urmersbach | 439 | 365 |
| Urschmitt | 205 | 365 |
| Valwig | 427 | 370 |
| Wagenhausen | 58 | 365 |
| Walhausen | 223 | 365 |
| Weiler | 306 | 365 |
| Wirfus | 195 | 365 |
| Wollmerath | 212 | 365 |
| Zell (Mosel), Stadt | 4.038 | 365 |
| Zettingen | 257 | 365 |
| Zilshausen | 296 | 330 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH