52 Main St, New York, USA
1 800 400 5000 info@demolink.org
The best you can find on the web!

Gewerbesteuerhebesatz

Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.

Gewerbesteuerhebesatz für Sachsen-Anhalt

Deutschland Sachsen-Anhalt

Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für das Bundesland Sachsen-Anhalt.

Kreis Anzahl Gemeinden Gewerbesteuersatz ∅ Min Max
Altmarkkreis Salzwedel 13 325,2 300 370
Anhalt-Bitterfeld 10 374,9 311 436
Börde 35 340,5 299 430
Burgenlandkreis 33 331,7 237 400
Dessau-Roßlau, Stadt 1 450,0 450 450
Halle (Saale), Stadt 1 450,0 450 450
Harz 22 370,4 262 450
Jerichower Land 8 360,4 320 420
Magdeburg, Landeshauptstadt 1 450,0 450 450
Mansfeld-Südharz 22 356,5 270 507
Saalekreis 20 346,2 300 404
Salzlandkreis 21 365,0 341 417
Stendal 25 331,2 290 350
Wittenberg 9 351,9 298 380

Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.