Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Mansfeld-Südharz
Deutschland Sachsen-Anhalt Mansfeld-SüdharzHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Mansfeld-Südharz.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ahlsdorf | 1.610 | 380 |
| Allstedt, Stadt | 7.996 | 341 |
| Arnstein, Stadt | 6.940 | 330 |
| Benndorf | 2.159 | 350 |
| Berga | 1.735 | 280 |
| Blankenheim | 1.248 | 426 |
| Bornstedt | 831 | 400 |
| Brücken-Hackpfüffel | 1.030 | 300 |
| Edersleben | 1.018 | 300 |
| Eisleben, Lutherstadt | 24.346 | 374 |
| Gerbstedt, Stadt | 7.527 | 330 |
| Helbra | 4.097 | 380 |
| Hergisdorf | 1.594 | 380 |
| Hettstedt, Stadt | 14.495 | 400 |
| Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | 3.492 | 300 |
| Klostermansfeld | 2.458 | 350 |
| Mansfeld, Stadt | 9.203 | 350 |
| Sangerhausen, Stadt | 27.546 | 400 |
| Seegebiet Mansfelder Land | 9.255 | 334 |
| Südharz | 9.759 | 507 |
| Wallhausen | 2.514 | 270 |
| Wimmelburg | 1.201 | 360 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH