Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Holzminden
Deutschland Niedersachsen HolzmindenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Holzminden.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Arholzen | 387 | 330 |
Bevern, Flecken | 3.920 | 375 |
Bodenwerder, Münchhausenstadt | 5.634 | 350 |
Boffzen | 2.727 | 380 |
Brevörde | 630 | 340 |
Deensen | 1.425 | 340 |
Delligsen, Flecken | 7.868 | 359 |
Derental | 593 | 365 |
Dielmissen | 796 | 350 |
Eimen | 914 | 350 |
Eschershausen, Stadt | 3.398 | 350 |
Fürstenberg | 1.078 | 317 |
Golmbach | 944 | 350 |
Halle | 1.541 | 335 |
Hehlen | 1.831 | 345 |
Heinade | 921 | 350 |
Heinsen | 800 | 332 |
Heyen | 436 | 335 |
Holenberg | 400 | 350 |
Holzen | 568 | 350 |
Holzminden, Stadt | 20.169 | 370 |
Kirchbrak | 1.006 | 350 |
Lauenförde, Flecken | 2.397 | 380 |
Lenne | 653 | 350 |
Lüerdissen | 417 | 350 |
Negenborn | 685 | 350 |
Ottenstein, Flecken | 1.159 | 325 |
Pegestorf | 404 | 330 |
Polle, Flecken | 1.180 | 355 |
Stadtoldendorf, Stadt | 5.554 | 350 |
Vahlbruch | 421 | 340 |
Wangelnstedt | 582 | 330 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.