Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Helmstedt
Deutschland Niedersachsen HelmstedtHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Helmstedt.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bahrdorf | 1.906 | 360 |
| Beierstedt | 386 | 380 |
| Büddenstedt | 2.486 | 400 |
| Danndorf | 2.307 | 360 |
| Frellstedt | 843 | 360 |
| Gevensleben | 651 | 380 |
| Grafhorst | 1.035 | 360 |
| Grasleben | 2.437 | 390 |
| Groß Twülpstedt | 2.591 | 360 |
| Helmstedt, Stadt | 23.129 | 400 |
| Ingeleben | 372 | 380 |
| Jerxheim | 1.180 | 370 |
| Königslutter am Elm, Stadt | 15.819 | 380 |
| Lehre | 11.655 | 380 |
| Mariental | 836 | 390 |
| Querenhorst | 505 | 390 |
| Räbke | 669 | 360 |
| Rennau | 699 | 390 |
| Schöningen, Stadt | 11.327 | 430 |
| Söllingen | 646 | 380 |
| Süpplingen | 1.651 | 360 |
| Süpplingenburg | 642 | 360 |
| Twieflingen | 698 | 380 |
| Velpke | 4.627 | 360 |
| Warberg | 880 | 360 |
| Wolsdorf | 931 | 400 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH