Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Northeim
Deutschland Niedersachsen NortheimHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Northeim.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Bad Gandersheim, Stadt | 9.785 | 395 |
Bodenfelde, Flecken | 3.158 | 380 |
Dassel, Stadt | 9.860 | 375 |
Einbeck, Stadt | 31.354 | 380 |
Hardegsen, Stadt | 7.807 | 360 |
Kalefeld | 6.586 | 380 |
Katlenburg-Lindau | 7.169 | 380 |
Moringen, Stadt | 6.979 | 365 |
Nörten-Hardenberg, Flecken | 8.056 | 330 |
Northeim, Stadt | 28.833 | 410 |
Uslar, Stadt | 14.318 | 425 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.