Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Wolfenbüttel
Deutschland Niedersachsen WolfenbüttelHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Wolfenbüttel.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Baddeckenstedt | 3.015 | 350 |
Börßum | 2.795 | 350 |
Burgdorf | 2.299 | 345 |
Cramme | 904 | 330 |
Cremlingen | 13.047 | 330 |
Dahlum | 691 | 400 |
Denkte | 3.000 | 400 |
Dettum | 1.170 | 420 |
Dorstadt | 680 | 340 |
Elbe | 1.552 | 350 |
Erkerode | 945 | 375 |
Evessen | 1.307 | 380 |
Flöthe | 1.135 | 320 |
Haverlah | 1.609 | 340 |
Hedeper | 508 | 400 |
Heere | 1.127 | 355 |
Heiningen | 670 | 330 |
Kissenbrück | 1.767 | 400 |
Kneitlingen | 823 | 400 |
Ohrum | 610 | 325 |
Remlingen | 1.804 | 400 |
Roklum | 434 | 400 |
Schladen-Werla | 8.898 | 350 |
Schöppenstedt, Stadt | 5.348 | 409 |
Sehlde | 916 | 350 |
Semmenstedt | 645 | 400 |
Sickte | 6.068 | 345 |
Uehrde | 925 | 400 |
Vahlberg | 751 | 400 |
Veltheim (Ohe) | 994 | 375 |
Winnigstedt | 724 | 400 |
Wittmar | 1.161 | 400 |
Wolfenbüttel, Stadt | 51.670 | 430 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.