Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Diepholz
Deutschland Niedersachsen DiepholzHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Diepholz.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Affinghausen | 827 | 340 |
Asendorf | 2.897 | 350 |
Bahrenborstel | 1.133 | 380 |
Barenburg, Flecken | 1.240 | 380 |
Barnstorf, Flecken | 6.135 | 350 |
Barver | 1.017 | 320 |
Bassum, Stadt | 15.634 | 390 |
Borstel | 1.240 | 380 |
Brockum | 1.012 | 375 |
Bruchhausen-Vilsen, Flecken | 7.234 | 360 |
Dickel | 463 | 320 |
Diepholz, Stadt | 16.169 | 370 |
Drebber | 2.905 | 390 |
Drentwede | 1.014 | 390 |
Ehrenburg | 1.499 | 350 |
Eydelstedt | 1.758 | 350 |
Freistatt | 619 | 380 |
Hemsloh | 539 | 320 |
Hüde | 1.082 | 375 |
Kirchdorf | 2.035 | 380 |
Lembruch | 1.091 | 375 |
Lemförde, Flecken | 3.011 | 375 |
Maasen | 472 | 380 |
Marl | 698 | 375 |
Martfeld | 2.639 | 350 |
Mellinghausen | 1.056 | 350 |
Neuenkirchen | 1.152 | 360 |
Quernheim | 441 | 375 |
Rehden | 1.942 | 320 |
Scholen | 811 | 350 |
Schwaförden | 1.500 | 350 |
Schwarme | 2.515 | 350 |
Siedenburg, Flecken | 1.263 | 350 |
Staffhorst | 543 | 350 |
Stemshorn | 667 | 375 |
Stuhr | 32.729 | 450 |
Sudwalde | 1.060 | 350 |
Sulingen, Stadt | 12.569 | 390 |
Süstedt | 1.568 | 350 |
Syke, Stadt | 23.734 | 400 |
Twistringen, Stadt | 12.083 | 370 |
Varrel | 1.364 | 380 |
Wagenfeld | 7.029 | 360 |
Wehrbleck | 731 | 380 |
Wetschen | 1.682 | 320 |
Weyhe | 30.291 | 450 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.