Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Göttingen
Deutschland Niedersachsen GöttingenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Göttingen.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Adelebsen, Flecken | 6.499 | 375 |
Bilshausen | 2.268 | 320 |
Bodensee | 821 | 340 |
Bovenden, Flecken | 13.403 | 360 |
Bühren | 528 | 390 |
Dransfeld, Stadt | 4.380 | 400 |
Duderstadt, Stadt | 20.702 | 360 |
Ebergötzen | 1.909 | 390 |
Friedland | 9.198 | 390 |
Gieboldehausen, Flecken | 4.113 | 360 |
Gleichen | 9.029 | 380 |
Göttingen, Stadt | 117.665 | 430 |
Hann. Münden, Stadt | 23.711 | 400 |
Jühnde | 1.021 | 390 |
Krebeck | 1.071 | 380 |
Landolfshausen | 1.050 | 350 |
Niemetal | 1.485 | 390 |
Obernfeld | 958 | 360 |
Rhumspringe | 1.833 | 320 |
Rollshausen | 829 | 350 |
Rosdorf | 11.806 | 380 |
Rüdershausen | 854 | 300 |
Scheden | 1.911 | 390 |
Seeburg | 1.594 | 330 |
Seulingen | 1.340 | 330 |
Staufenberg | 7.861 | 390 |
Waake | 1.284 | 300 |
Wollbrandshausen | 635 | 350 |
Wollershausen | 462 | 320 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.