Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Nienburg (Weser)
Deutschland Niedersachsen Nienburg (Weser)Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Nienburg (Weser).
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Balge | 1.800 | 380 |
Binnen | 1.005 | 400 |
Bücken, Flecken | 2.124 | 360 |
Diepenau, Flecken | 3.876 | 320 |
Drakenburg, Flecken | 1.688 | 380 |
Estorf | 1.635 | 380 |
Eystrup | 3.298 | 380 |
Gandesbergen | 472 | 380 |
Hämelhausen | 579 | 380 |
Haßbergen | 1.553 | 380 |
Hassel (Weser) | 1.816 | 340 |
Heemsen | 1.798 | 380 |
Hilgermissen | 2.155 | 340 |
Hoya, Stadt | 3.794 | 360 |
Hoyerhagen | 952 | 340 |
Husum | 2.297 | 380 |
Landesbergen | 2.686 | 380 |
Leese | 1.662 | 380 |
Liebenau, Flecken | 3.562 | 400 |
Linsburg | 912 | 330 |
Marklohe | 4.451 | 380 |
Nienburg (Weser), Stadt | 30.691 | 390 |
Pennigsehl | 1.258 | 400 |
Raddestorf | 1.880 | 350 |
Rehburg-Loccum, Stadt | 10.075 | 365 |
Rodewald | 2.541 | 330 |
Rohrsen | 991 | 380 |
Schweringen | 819 | 360 |
Steimbke | 2.419 | 380 |
Steyerberg, Flecken | 5.206 | 395 |
Stöckse | 1.293 | 350 |
Stolzenau | 7.395 | 380 |
Uchte, Flecken | 4.700 | 380 |
Warmsen | 3.309 | 350 |
Warpe | 753 | 380 |
Wietzen | 2.186 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.