Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Lüneburg
Deutschland Niedersachsen LüneburgHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Lüneburg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Adendorf | 10.651 | 350 |
| Amelinghausen | 4.041 | 400 |
| Amt Neuhaus | 4.776 | 365 |
| Artlenburg, Flecken | 1.625 | 350 |
| Bardowick, Flecken | 6.800 | 380 |
| Barendorf | 2.564 | 350 |
| Barnstedt | 726 | 330 |
| Barum | 1.888 | 340 |
| Betzendorf | 1.139 | 400 |
| Bleckede, Stadt | 9.420 | 390 |
| Boitze | 385 | 400 |
| Brietlingen | 3.424 | 350 |
| Dahlem | 597 | 340 |
| Dahlenburg, Flecken | 3.304 | 390 |
| Deutsch Evern | 3.766 | 350 |
| Echem | 982 | 340 |
| Embsen | 2.554 | 360 |
| Handorf | 1.961 | 330 |
| Hittbergen | 910 | 330 |
| Hohnstorf (Elbe) | 2.408 | 340 |
| Kirchgellersen | 2.377 | 350 |
| Lüdersburg | 650 | 340 |
| Lüneburg, Hansestadt | 72.546 | 420 |
| Mechtersen | 707 | 350 |
| Melbeck | 3.368 | 375 |
| Nahrendorf | 1.248 | 380 |
| Neetze | 2.680 | 350 |
| Oldendorf (Luhe) | 999 | 380 |
| Radbruch | 2.007 | 350 |
| Rehlingen | 738 | 380 |
| Reinstorf | 1.295 | 350 |
| Reppenstedt | 7.229 | 350 |
| Rullstorf | 1.869 | 350 |
| Scharnebeck | 3.461 | 350 |
| Soderstorf | 1.441 | 390 |
| Südergellersen | 1.615 | 350 |
| Thomasburg | 1.310 | 360 |
| Tosterglope | 558 | 380 |
| Vastorf | 804 | 350 |
| Vögelsen | 2.300 | 360 |
| Wendisch Evern | 1.722 | 340 |
| Westergellersen | 1.811 | 350 |
| Wittorf | 1.466 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH