Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Goslar
Deutschland Niedersachsen GoslarHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Goslar.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Altenau, Bergstadt | 1.646 | 380 |
Bad Harzburg, Stadt | 21.619 | 440 |
Braunlage, Stadt | 5.985 | 380 |
Clausthal-Zellerfeld, Bergstadt | 12.695 | 380 |
Goslar, Stadt | 40.346 | 420 |
Hahausen | 789 | 390 |
Langelsheim, Stadt | 11.786 | 370 |
Liebenburg | 8.147 | 370 |
Lutter am Barenberge, Flecken | 2.381 | 390 |
Schulenberg im Oberharz | 279 | 380 |
Seesen, Stadt | 19.337 | 385 |
Vienenburg, Stadt | 10.525 | 390 |
Wallmoden | 898 | 390 |
Wildemann, Bergstadt | 931 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.