Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Konstanz
Deutschland Baden-Württemberg Freiburg KonstanzHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Konstanz.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Aach, Stadt | 2.187 | 340 |
Allensbach | 7.028 | 350 |
Bodman-Ludwigshafen | 4.557 | 340 |
Büsingen am Hochrhein | 1.374 | 290 |
Eigeltingen | 3.691 | 340 |
Engen, Stadt | 10.223 | 330 |
Gaienhofen | 3.260 | 360 |
Gailingen am Hochrhein | 2.847 | 360 |
Gottmadingen | 10.250 | 390 |
Hilzingen | 8.290 | 340 |
Hohenfels | 1.959 | 350 |
Konstanz, Universitätsstadt | 81.692 | 390 |
Moos | 3.294 | 340 |
Mühlhausen-Ehingen | 3.681 | 340 |
Mühlingen | 2.302 | 340 |
Öhningen | 3.586 | 340 |
Orsingen-Nenzingen | 3.296 | 340 |
Radolfzell am Bodensee, Stadt | 30.485 | 370 |
Reichenau | 5.206 | 360 |
Rielasingen-Worblingen | 11.719 | 350 |
Singen (Hohentwiel), Stadt | 46.344 | 360 |
Steißlingen | 4.612 | 340 |
Stockach, Stadt | 16.393 | 340 |
Tengen, Stadt | 4.501 | 340 |
Volkertshausen | 3.008 | 340 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.