Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Gaienhofen
Deutschland Baden-Württemberg Freiburg Konstanz Gaienhofen| Stadt/Gemeinde | Gaienhofen |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2024) | 360 |
| Einwohnerzahl (2023) | 3.260 |
| Fläche in km² (2024) | 12,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Gaienhofen
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Konstanz | 25 | 347,2 | 290 | 390 |
| Regierungsbezirk | Freiburg | 294 | 347,6 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH