Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Singen (Hohentwiel), Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Freiburg Konstanz Singen (Hohentwiel), Stadt| Stadt/Gemeinde | Singen (Hohentwiel), Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 360 |
| Einwohnerzahl (2021) | 46.344 |
| Fläche in km² (2021) | 61,8 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Singen (Hohentwiel), Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Konstanz | 25 | 347,2 | 290 | 390 |
| Regierungsbezirk | Freiburg | 294 | 347,6 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH