Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bodman-Ludwigshafen
Deutschland Baden-Württemberg Freiburg Konstanz Bodman-Ludwigshafen| Stadt/Gemeinde | Bodman-Ludwigshafen |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2024) | 340 |
| Einwohnerzahl (2023) | 4.557 |
| Fläche in km² (2024) | 28,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Bodman-Ludwigshafen
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Konstanz | 25 | 347,2 | 290 | 390 |
| Regierungsbezirk | Freiburg | 294 | 347,6 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH