Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Darmstadt
Deutschland Hessen DarmstadtHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Darmstadt.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bergstraße | 22 | 375,4 | 357 | 400 |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 1 | 454,0 | 454 | 454 |
| Darmstadt-Dieburg | 23 | 378,5 | 350 | 400 |
| Frankfurt am Main, Stadt | 1 | 460,0 | 460 | 460 |
| Groß-Gerau | 14 | 397,9 | 370 | 420 |
| Hochtaunuskreis | 13 | 363,2 | 330 | 385 |
| Main-Kinzig-Kreis | 29 | 374,1 | 300 | 430 |
| Main-Taunus-Kreis | 12 | 357,3 | 330 | 370 |
| Odenwaldkreis | 15 | 369,2 | 350 | 400 |
| Offenbach | 13 | 365,3 | 345 | 380 |
| Offenbach am Main, Stadt | 1 | 440,0 | 440 | 440 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 17 | 384,5 | 330 | 450 |
| Wetteraukreis | 25 | 372,0 | 310 | 440 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 1 | 454,0 | 454 | 454 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH