Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Darmstadt-Dieburg
Deutschland Hessen Darmstadt Darmstadt-DieburgHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Darmstadt-Dieburg.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Alsbach-Hähnlein | 9.203 | 380 |
Babenhausen, Stadt | 15.716 | 390 |
Bickenbach | 5.650 | 360 |
Dieburg, Stadt | 15.192 | 380 |
Eppertshausen | 6.137 | 350 |
Erzhausen | 7.735 | 380 |
Fischbachtal | 2.590 | 380 |
Griesheim, Stadt | 26.483 | 390 |
Groß-Bieberau, Stadt | 4.665 | 370 |
Groß-Umstadt, Stadt | 20.613 | 380 |
Groß-Zimmern | 13.892 | 380 |
Messel | 3.843 | 380 |
Modautal | 5.034 | 380 |
Mühltal | 13.433 | 380 |
Münster | 14.069 | 380 |
Ober-Ramstadt, Stadt | 14.848 | 380 |
Otzberg | 6.342 | 360 |
Pfungstadt, Stadt | 24.281 | 400 |
Reinheim, Stadt | 16.246 | 385 |
Roßdorf | 12.152 | 390 |
Schaafheim | 9.119 | 380 |
Seeheim-Jugenheim | 15.961 | 380 |
Weiterstadt, Stadt | 24.762 | 375 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.