Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bergstraße
Deutschland Hessen Darmstadt BergstraßeHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Bergstraße.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Abtsteinach | 2.370 | 400 |
| Bensheim, Stadt | 39.551 | 375 |
| Biblis | 8.850 | 357 |
| Birkenau | 9.946 | 357 |
| Bürstadt, Stadt | 15.802 | 360 |
| Einhausen | 6.232 | 395 |
| Fürth | 10.401 | 360 |
| Gorxheimertal | 4.049 | 380 |
| Grasellenbach | 3.932 | 390 |
| Groß-Rohrheim | 3.773 | 370 |
| Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 25.001 | 380 |
| Hirschhorn (Neckar), Stadt | 3.452 | 390 |
| Lampertheim, Stadt | 31.851 | 370 |
| Lautertal (Odenwald) | 7.193 | 380 |
| Lindenfels, Stadt | 5.050 | 390 |
| Lorsch, Karolingerstadt | 13.413 | 357 |
| Mörlenbach | 9.885 | 380 |
| Neckarsteinach, Stadt | 3.870 | 380 |
| Rimbach | 8.478 | 380 |
| Viernheim, Stadt | 33.276 | 370 |
| Wald-Michelbach | 10.569 | 357 |
| Zwingenberg, Stadt | 6.878 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH