Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Wetteraukreis
Deutschland Hessen Darmstadt WetteraukreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Wetteraukreis.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Altenstadt | 11.817 | 370 |
Bad Nauheim, Stadt | 31.018 | 380 |
Bad Vilbel, Stadt | 32.584 | 357 |
Büdingen, Stadt | 21.061 | 380 |
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | 24.900 | 370 |
Echzell | 5.562 | 370 |
Florstadt, Stadt | 8.672 | 370 |
Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 27.859 | 400 |
Gedern, Stadt | 7.439 | 400 |
Glauburg | 3.015 | 380 |
Hirzenhain | 2.816 | 390 |
Karben, Stadt | 21.936 | 350 |
Kefenrod | 2.746 | 310 |
Limeshain | 5.347 | 360 |
Münzenberg, Stadt | 5.496 | 340 |
Nidda, Stadt | 16.848 | 440 |
Niddatal, Stadt | 9.291 | 380 |
Ober-Mörlen | 5.775 | 360 |
Ortenberg, Stadt | 8.985 | 357 |
Ranstadt | 4.977 | 380 |
Reichelsheim (Wetterau), Stadt | 6.785 | 380 |
Rockenberg | 4.306 | 380 |
Rosbach v. d. Höhe, Stadt | 12.167 | 400 |
Wölfersheim | 9.880 | 370 |
Wöllstadt | 6.087 | 325 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.