Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Loitz, Stadt
Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern-Greifswald Loitz, StadtStadt/Gemeinde | Loitz, Stadt |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 360 |
Einwohnerzahl (2021) | 4.395 |
Fläche in km² (2021) | 89,5 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Loitz, Stadt
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Vorpommern-Greifswald | 144 | 352,4 | 250 | 450 |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | 780 | 339,0 | 200 | 465 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH