Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Vorpommern-Greifswald
Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern-GreifswaldHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Vorpommern-Greifswald.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ahlbeck | 651 | 380 |
| Alt Tellin | 385 | 340 |
| Altwarp | 482 | 400 |
| Altwigshagen | 413 | 400 |
| Anklam, Stadt | 12.718 | 400 |
| Bandelin | 519 | 345 |
| Bargischow | 320 | 322 |
| Behrenhoff | 765 | 380 |
| Bentzin | 837 | 340 |
| Benz | 1.003 | 340 |
| Bergholz | 359 | 350 |
| Blankensee | 570 | 350 |
| Blesewitz | 235 | 330 |
| Boldekow | 676 | 336 |
| Boock | 580 | 336 |
| Brietzig | 195 | 315 |
| Brünzow | 618 | 340 |
| Bugewitz | 286 | 350 |
| Buggenhagen | 215 | 380 |
| Butzow | 445 | 340 |
| Daberkow | 347 | 350 |
| Dargelin | 348 | 350 |
| Dargen | 551 | 380 |
| Dersekow | 1.064 | 340 |
| Diedrichshagen | 533 | 380 |
| Ducherow | 2.607 | 380 |
| Eggesin, Stadt | 4.813 | 380 |
| Fahrenwalde | 302 | 350 |
| Ferdinandshof | 2.654 | 400 |
| Garz | 253 | 380 |
| Glasow | 154 | 330 |
| Görmin | 896 | 360 |
| Grambin | 414 | 340 |
| Grambow | 905 | 350 |
| Greifswald, Hansestadt | 56.685 | 400 |
| Gribow | 171 | 380 |
| Groß Kiesow | 1.282 | 380 |
| Groß Luckow | 203 | 350 |
| Groß Polzin | 404 | 380 |
| Gützkow, Stadt | 3.098 | 340 |
| Hammer a.d. Uecker | 464 | 310 |
| Hanshagen | 896 | 340 |
| Heinrichsruh | 262 | 350 |
| Heinrichswalde | 418 | 400 |
| Heringsdorf | 8.883 | 390 |
| Hinrichshagen | 816 | 350 |
| Hintersee | 333 | 330 |
| Iven | 185 | 260 |
| Jarmen, Stadt | 2.995 | 345 |
| Jatznick | 2.271 | 450 |
| Kamminke | 271 | 380 |
| Karlsburg | 1.265 | 400 |
| Karlshagen | 3.197 | 380 |
| Katzow | 619 | 250 |
| Kemnitz | 1.102 | 340 |
| Klein Bünzow | 754 | 350 |
| Koblentz | 210 | 350 |
| Kölzin | 312 | 300 |
| Korswandt | 599 | 340 |
| Koserow | 1.696 | 340 |
| Krackow | 664 | 330 |
| Krien | 670 | 330 |
| Kröslin | 1.798 | 340 |
| Kruckow | 646 | 340 |
| Krugsdorf | 415 | 350 |
| Krummin | 239 | 380 |
| Krusenfelde | 178 | 350 |
| Lassan, Stadt | 1.515 | 400 |
| Leopoldshagen | 686 | 340 |
| Levenhagen | 386 | 336 |
| Liepen | 307 | 300 |
| Liepgarten | 746 | 340 |
| Löcknitz | 3.196 | 336 |
| Loddin | 982 | 360 |
| Loissin | 780 | 340 |
| Loitz, Stadt | 4.395 | 360 |
| Lubmin | 2.088 | 340 |
| Lübs | 373 | 350 |
| Luckow | 598 | 380 |
| Lühmannsdorf | 683 | 380 |
| Lütow | 371 | 380 |
| Medow | 548 | 330 |
| Meiersberg | 424 | 331 |
| Mellenthin | 450 | 340 |
| Mesekenhagen | 1.016 | 336 |
| Mölschow | 784 | 380 |
| Mönkebude | 763 | 340 |
| Murchin | 808 | 380 |
| Nadrensee | 404 | 336 |
| Neetzow | 579 | 300 |
| Neu Boltenhagen | 609 | 340 |
| Neu Kosenow | 524 | 300 |
| Neuenkirchen | 228 | 340 |
| Neuenkirchen | 2.355 | 400 |
| Nieden | 168 | 300 |
| Papendorf | 227 | 330 |
| Pasewalk, Stadt | 10.442 | 360 |
| Peenemünde | 246 | 380 |
| Penkun, Stadt | 1.895 | 330 |
| Plöwen | 366 | 360 |
| Polzow | 249 | 330 |
| Postlow | 332 | 270 |
| Pudagla | 447 | 340 |
| Ramin | 656 | 330 |
| Rankwitz | 612 | 390 |
| Rollwitz | 930 | 350 |
| Rossin | 151 | 300 |
| Rossow | 439 | 350 |
| Rothemühl | 303 | 350 |
| Rothenklempenow | 631 | 336 |
| Rubenow | 793 | 340 |
| Rubkow | 663 | 350 |
| Sarnow | 427 | 340 |
| Sassen-Trantow | 862 | 350 |
| Sauzin | 432 | 370 |
| Schmatzin | 289 | 380 |
| Schönwalde | 457 | 270 |
| Spantekow | 1.194 | 340 |
| Stolpe | 302 | 400 |
| Stolpe auf Usedom | 365 | 340 |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 4.965 | 350 |
| Torgelow, Stadt | 9.298 | 450 |
| Torgelow-Holländerei | 395 | 370 |
| Trassenheide | 903 | 380 |
| Tutow | 1.175 | 345 |
| Ückeritz | 1.016 | 350 |
| Ueckermünde, Stadt | 8.916 | 400 |
| Usedom, Stadt | 1.842 | 380 |
| Viereck | 1.053 | 330 |
| Vogelsang-Warsin | 357 | 300 |
| Völschow | 487 | 340 |
| Wackerow | 1.356 | 450 |
| Weitenhagen | 1.461 | 380 |
| Wilhelmsburg | 780 | 350 |
| Wolgast, Stadt | 12.273 | 380 |
| Wrangelsburg | 201 | 380 |
| Wusterhusen | 1.159 | 305 |
| Zemitz | 712 | 336 |
| Zempin | 928 | 340 |
| Zerrenthin | 458 | 350 |
| Ziethen | 486 | 350 |
| Zinnowitz | 3.972 | 380 |
| Zirchow | 589 | 340 |
| Züssow | 1.318 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH