Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Kall
Deutschland Nordrhein-Westfalen Köln Euskirchen Kall| Stadt/Gemeinde | Kall |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 515 |
| Einwohnerzahl (2021) | 11.103 |
| Fläche in km² (2021) | 66,1 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Kall
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Euskirchen | 11 | 467,9 | 425 | 515 |
| Regierungsbezirk | Köln | 99 | 469,1 | 411 | 550 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH