Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Hilden, Stadt
Deutschland Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Mettmann Hilden, Stadt| Stadt/Gemeinde | Hilden, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 400 |
| Einwohnerzahl (2021) | 54.894 |
| Fläche in km² (2021) | 26,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Hilden, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Mettmann | 10 | 405,1 | 260 | 475 |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf | 66 | 440,8 | 260 | 550 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH