Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Gießen
Deutschland Hessen Gießen GießenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Gießen.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Allendorf (Lumda), Stadt | 4.110 | 380 |
| Biebertal | 9.978 | 390 |
| Buseck | 12.675 | 380 |
| Fernwald | 6.566 | 390 |
| Gießen, Universitätsstadt | 83.280 | 420 |
| Grünberg, Stadt | 13.597 | 380 |
| Heuchelheim | 7.473 | 370 |
| Hungen, Stadt | 12.399 | 400 |
| Langgöns | 11.507 | 340 |
| Laubach, Stadt | 9.613 | 450 |
| Lich, Stadt | 13.097 | 360 |
| Linden, Stadt | 12.407 | 380 |
| Lollar, Stadt | 9.876 | 400 |
| Pohlheim, Stadt | 17.683 | 380 |
| Rabenau | 4.993 | 360 |
| Reiskirchen | 10.223 | 425 |
| Staufenberg, Stadt | 8.239 | 400 |
| Wettenberg | 12.118 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH