Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Gießen
Deutschland Hessen GießenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Gießen.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Gießen | 18 | 388,1 | 340 | 450 |
Lahn-Dill-Kreis | 23 | 361,4 | 330 | 427 |
Limburg-Weilburg | 19 | 363,1 | 285 | 430 |
Marburg-Biedenkopf | 22 | 375,8 | 330 | 400 |
Vogelsbergkreis | 19 | 382,9 | 357 | 425 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.