Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Fernwald
Deutschland Hessen Gießen Gießen Fernwald| Stadt/Gemeinde | Fernwald |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 390 |
| Einwohnerzahl (2021) | 6.566 |
| Fläche in km² (2021) | 21,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Fernwald
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Gießen | 18 | 388,1 | 340 | 450 |
| Regierungsbezirk | Gießen | 101 | 373,7 | 285 | 450 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH