Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Fischen i.Allgäu
Deutschland Bayern Schwaben Oberallgäu Fischen i.Allgäu| Stadt/Gemeinde | Fischen i.Allgäu |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 380 |
| Einwohnerzahl (2021) | 3.083 |
| Fläche in km² (2021) | 13,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Fischen i.Allgäu
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Oberallgäu | 28 | 359,1 | 300 | 400 |
| Regierungsbezirk | Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH
