Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Winterburg
Deutschland Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach WinterburgStadt/Gemeinde | Winterburg |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 375 |
Einwohnerzahl (2013) | 200 |
Fläche in km² (2013) | 2,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Winterburg
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Bad Kreuznach | 119 | 370,3 | 365 | 415 |
Bundesland | Rheinland-Pfalz | 2.306 | 372,7 | 320 | 900 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH