Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Vorpommern-Rügen
Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern-RügenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Vorpommern-Rügen.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ahrenshagen-Daskow | 2.081 | 300 |
| Ahrenshoop | 648 | 330 |
| Altefähr | 1.220 | 380 |
| Altenkirchen | 944 | 400 |
| Altenpleen | 961 | 380 |
| Baabe | 898 | 400 |
| Bad Sülze, Stadt | 1.740 | 450 |
| Bartelshagen II b. Barth | 381 | 300 |
| Barth, Stadt | 8.550 | 345 |
| Bergen auf Rügen, Stadt | 13.612 | 400 |
| Binz | 5.172 | 380 |
| Born a. Darß | 1.123 | 360 |
| Breege | 649 | 350 |
| Buschvitz | 239 | 300 |
| Dettmannsdorf | 988 | 400 |
| Deyelsdorf | 492 | 380 |
| Dierhagen | 1.480 | 350 |
| Divitz-Spoldershagen | 474 | 340 |
| Dranske | 1.190 | 350 |
| Drechow | 241 | 322 |
| Dreschvitz | 743 | 380 |
| Eixen | 784 | 450 |
| Elmenhorst | 718 | 350 |
| Franzburg, Stadt | 1.467 | 300 |
| Fuhlendorf | 790 | 350 |
| Gager | 391 | 305 |
| Garz/Rügen, Stadt | 2.220 | 350 |
| Gingst | 1.311 | 300 |
| Glewitz | 532 | 300 |
| Glowe | 984 | 300 |
| Göhren | 1.234 | 400 |
| Grammendorf | 528 | 380 |
| Gransebieth | 571 | 400 |
| Gremersdorf-Buchholz | 671 | 300 |
| Grimmen, Stadt | 9.960 | 340 |
| Groß Kordshagen | 348 | 340 |
| Groß Mohrdorf | 758 | 380 |
| Gustow | 594 | 300 |
| Hugoldsdorf | 137 | 330 |
| Insel Hiddensee | 988 | 250 |
| Jakobsdorf | 478 | 366 |
| Karnin | 205 | 350 |
| Kenz-Küstrow | 515 | 340 |
| Klausdorf | 637 | 360 |
| Kluis | 417 | 300 |
| Kramerhof | 1.777 | 300 |
| Kummerow | 316 | 350 |
| Lancken-Granitz | 399 | 305 |
| Lietzow | 250 | 340 |
| Lindholz | 656 | 320 |
| Löbnitz | 603 | 380 |
| Lohme | 460 | 300 |
| Lüdershagen | 562 | 340 |
| Lüssow | 808 | 350 |
| Marlow, Stadt | 4.633 | 310 |
| Middelhagen | 598 | 305 |
| Millienhagen-Oebelitz | 340 | 300 |
| Neu Bartelshagen | 315 | 340 |
| Neuenkirchen | 311 | 300 |
| Niepars | 1.793 | 330 |
| Pantelitz | 761 | 330 |
| Papenhagen | 556 | 250 |
| Parchtitz | 765 | 300 |
| Patzig | 456 | 350 |
| Poseritz | 1.010 | 300 |
| Preetz | 1.011 | 350 |
| Prerow | 1.489 | 360 |
| Prohn | 2.031 | 380 |
| Pruchten | 724 | 339 |
| Putbus, Stadt | 4.330 | 360 |
| Putgarten | 213 | 400 |
| Ralswiek | 235 | 300 |
| Rambin | 953 | 330 |
| Rappin | 315 | 300 |
| Ribnitz-Damgarten, Stadt | 15.103 | 320 |
| Richtenberg, Stadt | 1.353 | 300 |
| Saal | 1.537 | 350 |
| Sagard | 2.459 | 325 |
| Samtens | 1.988 | 380 |
| Sassnitz, Stadt | 9.476 | 370 |
| Schaprode | 434 | 250 |
| Schlemmin | 284 | 250 |
| Sehlen | 882 | 350 |
| Sellin | 2.511 | 400 |
| Semlow | 681 | 320 |
| Splietsdorf | 463 | 300 |
| Steinhagen | 2.531 | 340 |
| Stralsund, Hansestadt | 57.525 | 445 |
| Süderholz | 3.924 | 250 |
| Sundhagen | 5.128 | 350 |
| Thiessow | 370 | 305 |
| Trent | 711 | 300 |
| Tribsees, Stadt | 2.655 | 380 |
| Trinwillershagen | 1.164 | 300 |
| Ummanz | 565 | 300 |
| Velgast | 1.834 | 350 |
| Weitenhagen | 242 | 300 |
| Wendisch Baggendorf | 541 | 300 |
| Wendorf | 924 | 400 |
| Wieck a. Darß | 709 | 350 |
| Wiek | 1.094 | 375 |
| Wittenhagen | 1.108 | 350 |
| Wustrow | 1.162 | 360 |
| Zarrendorf | 1.042 | 330 |
| Zingst | 3.049 | 385 |
| Zirkow | 668 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH