Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Upgant-Schott
Deutschland Niedersachsen Aurich Upgant-SchottStadt/Gemeinde | Upgant-Schott |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 380 |
Einwohnerzahl (2013) | 3.833 |
Fläche in km² (2013) | 24,8 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Upgant-Schott
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Aurich | 24 | 378,8 | 360 | 400 |
Bundesland | Niedersachsen | 1.002 | 371,9 | 300 | 500 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH