Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Sandstedt
Deutschland Niedersachsen Cuxhaven SandstedtStadt/Gemeinde | Sandstedt |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 380 |
Einwohnerzahl (2013) | 1.550 |
Fläche in km² (2013) | 56,2 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Sandstedt
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Cuxhaven | 50 | 378,4 | 350 | 420 |
Bundesland | Niedersachsen | 1.002 | 371,9 | 300 | 500 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH