Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Osten
Deutschland Niedersachsen Cuxhaven OstenStadt/Gemeinde | Osten |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 365 |
Einwohnerzahl (2013) | 1.838 |
Fläche in km² (2013) | 48,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Osten
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Cuxhaven | 50 | 378,4 | 350 | 420 |
Bundesland | Niedersachsen | 1.002 | 371,9 | 300 | 500 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH