Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Nusbaum
Deutschland Rheinland-Pfalz Eifelkreis Bitburg-Prüm NusbaumStadt/Gemeinde | Nusbaum |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 365 |
Einwohnerzahl (2013) | 466 |
Fläche in km² (2013) | 17,2 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Nusbaum
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 235 | 381,8 | 330 | 600 |
Bundesland | Rheinland-Pfalz | 2.306 | 372,7 | 320 | 900 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH