Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Marienhafe, Flecken
Deutschland Niedersachsen Aurich Marienhafe, FleckenStadt/Gemeinde | Marienhafe, Flecken |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 380 |
Einwohnerzahl (2013) | 2.348 |
Fläche in km² (2013) | 4,1 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Marienhafe, Flecken
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Aurich | 24 | 378,8 | 360 | 400 |
Bundesland | Niedersachsen | 1.002 | 371,9 | 300 | 500 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH