Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Krummhörn
Deutschland Niedersachsen Aurich KrummhörnStadt/Gemeinde | Krummhörn |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 370 |
Einwohnerzahl (2013) | 12.209 |
Fläche in km² (2013) | 159,2 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Krummhörn
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Aurich | 24 | 378,8 | 360 | 400 |
Bundesland | Niedersachsen | 1.002 | 371,9 | 300 | 500 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH