Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Kassel
Deutschland Hessen Kassel KasselHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Kassel.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ahnatal | 7.940 | 380 |
| Bad Emstal | 5.950 | 380 |
| Bad Karlshafen, Stadt | 3.497 | 410 |
| Baunatal, Stadt | 27.403 | 440 |
| Breuna | 3.590 | 380 |
| Calden | 7.359 | 395 |
| Espenau | 4.980 | 380 |
| Fuldabrück | 8.674 | 475 |
| Fuldatal | 12.112 | 430 |
| Grebenstein, Stadt | 5.797 | 400 |
| Habichtswald | 4.995 | 390 |
| Helsa | 5.538 | 380 |
| Hofgeismar, Stadt | 14.783 | 380 |
| Immenhausen, Stadt | 6.815 | 380 |
| Kaufungen | 12.445 | 440 |
| Liebenau, Stadt | 3.176 | 450 |
| Lohfelden | 13.622 | 440 |
| Naumburg, Stadt | 5.145 | 380 |
| Nieste | 1.878 | 380 |
| Niestetal | 10.674 | 400 |
| Oberweser | 3.209 | 380 |
| Reinhardshagen | 4.455 | 400 |
| Schauenburg | 10.016 | 470 |
| Söhrewald | 4.820 | 440 |
| Trendelburg, Stadt | 5.081 | 385 |
| Vellmar, Stadt | 18.037 | 400 |
| Wahlsburg | 2.088 | 390 |
| Wolfhagen, Stadt | 12.856 | 390 |
| Zierenberg, Stadt | 6.516 | 470 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH