Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Kassel
Deutschland Hessen KasselHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Kassel.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Fulda | 23 | 365,5 | 350 | 394 |
Hersfeld-Rotenburg | 20 | 388,5 | 360 | 480 |
Kassel | 29 | 406,0 | 380 | 475 |
Kassel, documenta-Stadt | 1 | 440,0 | 440 | 440 |
Schwalm-Eder-Kreis | 27 | 388,0 | 360 | 430 |
Waldeck-Frankenberg | 22 | 365,8 | 330 | 400 |
Werra-Meißner-Kreis | 16 | 417,5 | 380 | 480 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.