Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Darmstadt, Wissenschaftsstadt
Deutschland Hessen Darmstadt Darmstadt, Wissenschaftsstadt Darmstadt, Wissenschaftsstadt| Stadt/Gemeinde | Darmstadt, Wissenschaftsstadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 454 |
| Einwohnerzahl (2021) | 151.879 |
| Fläche in km² (2021) | 122,1 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Darmstadt, Wissenschaftsstadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 1 | 454,0 | 454 | 454 |
| Regierungsbezirk | Darmstadt | 187 | 376,0 | 300 | 460 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH