Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Tübingen
Deutschland Baden-Württemberg TübingenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Tübingen.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 55 | 341,5 | 330 | 370 |
| Biberach | 45 | 340,2 | 330 | 350 |
| Bodenseekreis | 23 | 348,0 | 340 | 370 |
| Ravensburg | 39 | 342,8 | 330 | 380 |
| Reutlingen | 26 | 347,1 | 320 | 380 |
| Sigmaringen | 25 | 342,0 | 340 | 350 |
| Tübingen | 15 | 352,0 | 330 | 380 |
| Ulm | 1 | 360,0 | 360 | 360 |
| Zollernalbkreis | 25 | 338,2 | 320 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH