Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Stuttgart
Deutschland Baden-Württemberg StuttgartHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Stuttgart.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Böblingen | 26 | 354,6 | 320 | 390 |
Esslingen | 44 | 364,3 | 330 | 400 |
Göppingen | 38 | 364,1 | 325 | 400 |
Heidenheim | 11 | 360,9 | 355 | 370 |
Heilbronn | 46 | 359,7 | 305 | 395 |
Heilbronn, Stadt | 1 | 420,0 | 420 | 420 |
Hohenlohekreis | 16 | 365,0 | 330 | 400 |
Ludwigsburg | 39 | 365,1 | 290 | 400 |
Main-Tauber-Kreis | 18 | 355,3 | 340 | 380 |
Ostalbkreis | 42 | 352,1 | 320 | 380 |
Rems-Murr-Kreis | 31 | 358,7 | 320 | 390 |
Schwäbisch Hall | 30 | 356,8 | 340 | 390 |
Stuttgart | 1 | 420,0 | 420 | 420 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.