Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Merzig-Wadern
Deutschland Saarland Merzig-WadernHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Merzig-Wadern.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Beckingen | 15.076 | 430 |
| Losheim am See | 15.809 | 415 |
| Merzig, Kreisstadt | 29.615 | 420 |
| Mettlach | 12.125 | 415 |
| Perl | 8.222 | 400 |
| Wadern, Stadt | 15.768 | 415 |
| Weiskirchen | 6.372 | 400 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH