Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Calw
Deutschland Baden-Württemberg Karlsruhe CalwHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Calw.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Altensteig, Stadt | 10.236 | 350 |
Althengstett | 7.887 | 330 |
Bad Herrenalb, Stadt | 7.458 | 340 |
Bad Liebenzell, Stadt | 8.915 | 340 |
Bad Teinach-Zavelstein, Stadt | 2.999 | 340 |
Bad Wildbad, Stadt | 9.637 | 370 |
Calw, Stadt | 22.600 | 410 |
Dobel | 2.175 | 350 |
Ebhausen | 4.739 | 340 |
Egenhausen | 1.956 | 320 |
Enzklösterle | 1.166 | 360 |
Gechingen | 3.614 | 340 |
Haiterbach, Stadt | 5.765 | 330 |
Höfen an der Enz | 1.677 | 340 |
Nagold, Stadt | 21.470 | 390 |
Neubulach, Stadt | 5.470 | 350 |
Neuweiler | 3.126 | 340 |
Oberreichenbach | 2.748 | 320 |
Ostelsheim | 2.338 | 330 |
Rohrdorf | 1.894 | 330 |
Schömberg | 7.987 | 330 |
Simmersfeld | 2.071 | 340 |
Simmozheim | 2.882 | 330 |
Unterreichenbach | 2.278 | 350 |
Wildberg, Stadt | 9.678 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.