Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Nordwestmecklenburg
Deutschland Mecklenburg-Vorpommern NordwestmecklenburgHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Nordwestmecklenburg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alt Meteln | 1.188 | 300 |
| Bad Kleinen | 3.565 | 340 |
| Barnekow | 585 | 300 |
| Benz | 642 | 336 |
| Bernstorf | 328 | 350 |
| Bibow | 393 | 330 |
| Blowatz | 1.106 | 336 |
| Bobitz | 2.469 | 340 |
| Boiensdorf | 504 | 336 |
| Boltenhagen | 2.430 | 310 |
| Börzow | 703 | 340 |
| Brüsewitz | 2.055 | 300 |
| Carlow | 1.212 | 340 |
| Cramonshagen | 473 | 320 |
| Dalberg-Wendelstorf | 534 | 280 |
| Damshagen | 1.268 | 320 |
| Dassow, Stadt | 4.010 | 340 |
| Dechow | 198 | 300 |
| Dorf Mecklenburg | 2.978 | 350 |
| Dragun | 769 | 200 |
| Gadebusch, Stadt | 5.482 | 240 |
| Gägelow | 2.499 | 340 |
| Glasin | 764 | 340 |
| Gottesgabe | 771 | 300 |
| Grambow | 637 | 350 |
| Grevesmühlen, Stadt | 10.462 | 350 |
| Grieben | 175 | 300 |
| Groß Molzahn | 330 | 300 |
| Groß Siemz | 296 | 315 |
| Groß Stieten | 540 | 300 |
| Hohen Viecheln | 635 | 340 |
| Hohenkirchen | 1.323 | 380 |
| Holdorf | 381 | 300 |
| Hornstorf | 1.068 | 340 |
| Insel Poel | 2.505 | 340 |
| Jesendorf | 469 | 340 |
| Kalkhorst | 1.732 | 380 |
| Klein Trebbow | 928 | 325 |
| Klütz, Stadt | 3.064 | 340 |
| Kneese | 317 | 305 |
| Königsfeld | 972 | 340 |
| Krembz | 876 | 300 |
| Krusenhagen | 527 | 336 |
| Lockwisch | 373 | 320 |
| Lübberstorf | 214 | 300 |
| Lübow | 1.539 | 350 |
| Lübstorf | 1.463 | 300 |
| Lüdersdorf | 5.278 | 350 |
| Lützow | 1.466 | 290 |
| Mallentin | 720 | 335 |
| Menzendorf | 234 | 330 |
| Metelsdorf | 492 | 340 |
| Mühlen Eichsen | 989 | 305 |
| Nesow | 231 | 300 |
| Neuburg | 2.048 | 336 |
| Neukloster, Stadt | 3.830 | 300 |
| Niendorf | 324 | 300 |
| Papenhusen | 316 | 300 |
| Passee | 167 | 280 |
| Perlin | 373 | 300 |
| Pingelshagen | 527 | 300 |
| Plüschow | 492 | 340 |
| Pokrent | 688 | 295 |
| Rehna, Stadt | 3.493 | 280 |
| Rieps | 348 | 300 |
| Roduchelstorf | 240 | 300 |
| Roggendorf | 1.013 | 307 |
| Roggenstorf | 438 | 340 |
| Rögnitz | 194 | 200 |
| Rüting | 537 | 340 |
| Schildetal | 781 | 300 |
| Schlagsdorf | 1.137 | 300 |
| Schönberg, Stadt | 4.339 | 355 |
| Seehof | 935 | 300 |
| Selmsdorf | 2.786 | 340 |
| Testorf-Steinfort | 641 | 380 |
| Thandorf | 152 | 330 |
| Upahl | 1.068 | 320 |
| Utecht | 359 | 310 |
| Veelböken | 678 | 280 |
| Ventschow | 679 | 325 |
| Vitense | 315 | 350 |
| Warin, Stadt | 3.281 | 350 |
| Warnow | 638 | 340 |
| Wedendorfersee | 634 | 320 |
| Wismar, Hansestadt | 42.392 | 450 |
| Zickhusen | 543 | 300 |
| Zierow | 785 | 380 |
| Zurow | 1.345 | 340 |
| Züsow | 303 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH